脉冲试验台
复现服役工况下的交变压力载荷,验证管路与接头的疲劳寿命,覆盖方波、梯形、水锤等多种波形。
- 峰值压力 1~2500 bar,频率 0~30 Hz 任意设定
- 最多 20 点波形编程,精准匹配标准冷却阶段要求
- 液压伺服 + 气体增压双系统可选,节能 35% 以上
- 试件破裂自动停机,留存前后 30 秒过程数据
| 峰值压力范围 | 1 ~ 2500 bar(任意设定) |
|---|---|
| 谷值压力范围 | -1 ~ 峰值(任意设定) |
| 脉冲频率 | 0 ~ 30 Hz(任意设定) |
| 脉冲波形 | 方波 / 峰波 / 正弦 / 梯形 / 三角 / 直线 / 凸字 / 水锤 |
| 介质温度 | -40 ~ 150 ℃ |
| 环境温度 | -40 ~ 150 ℃ |
| 执行标准 | SAE J343 / SAE J1405 / ISO 6803 / ISO 6605 等 |


